¿Cuál es el costo de una radiografía en Salud Digna? Guía completa de servicios y preparación
Las radiografías (Rayos X) son una herramienta fundamental en el diagnóstico médico, permitiendo obtener imágenes claras del interior del cuerpo. Las diferentes sucursales de Salud Digna ofrecen una variedad de estudios de rayos X con equipos de alta resolución y a precios accesibles, garantizando una atención de calidad para todos. En este artículo, exploraremos el costo de las radiografías disponibles en Salud Digna, el proceso de preparación y la manera de agendar una cita.
En este post, te brindaremos información general sobre los principales tipos de radiografías que realizan en Salud Digna y te proporcionaremos detalles sobre sus precios.
Precios de las Radiografías en Salud Digna
Los precios de las radiografías en Salud Digna varían dependiendo del tipo de estudio. Los costos oscilan entre $195 MXN para estudios simples y hasta $1,760 MXN para estudios más complejos y comparativos. Al realizar el pago en línea, es posible obtener un ahorro del 10%, aplicable a estudios cuyo costo sea mayor a $50, excepto en paquetes, estudios especiales y pruebas de la COVID-19.
Tipos de Radiografías y sus Precios
Salud Digna ofrece una amplia gama de estudios de rayos X con precios competitivos. A continuación, presentamos las tablas con los tipos de radiografías y sus respectivos precios, organizados por áreas del cuerpo:
Radiografías de Extremidades
Tipo de Radiografía | Precio (MXN) |
---|---|
Tobillo AP y Oblicua | $260 |
Muñeca AP y Oblicua | $260 |
Codo Lateral | $195 |
Mano AP | $195 |
Mano Oblicua | $195 |
Pie Oblicua | $195 |
Antebrazo Cúbito y Radio AP | $195 |
Antebrazo AP Comparativo | $255 |
Antebrazo AP y Lateral | $260 |
Antebrazo AP y Lateral Comparativo | $510 |
Brazo Húmero AP | $195 |
Brazo Lateral | $195 |
Brazo AP Comparativo | $340 |
Brazo AP y Lateral | $340 |
Brazo AP y Lateral Comparativo | $630 |
Calcáneo Talón Axial | $195 |
Calcáneo Lateral | $195 |
Calcáneo Axial Comparativo | $260 |
Calcáneo Lateral Comparativo | $260 |
Codo AP | $195 |
Codo AP y Lateral | $260 |
Codo Oblicua (Rotación Interna y Externa) | $260 |
Codo AP, Lateral y Oblicua | $425 |
Codo AP y Lateral Comparativo | $510 |
Pierna (Tibia y Peroné) AP | $195 |
Pierna Lateral | $195 |
Pierna AP y Lateral | $260 |
Pierna AP y Lateral Comparativo | $510 |
Rodilla AP | $195 |
Rodilla Lateral | $195 |
Rodilla Oblicua | $195 |
Rodilla AP y Lateral | $265 |
Rodilla AP y Oblicua | $260 |
Rodilla AP y Lateral Comparativo | $430 |
Radiografías de Abdomen y Pelvis
Tipo de Radiografía | Precio (MXN) |
---|---|
Abdomen AP de Pie | $195 |
Abdomen AP en Decúbito | $195 |
Abdomen de Pie y Decúbito | $340 |
Abdomen Lateral | $195 |
Pelvis Cadera AP (Art. Coxofemorales) | $205 |
Pelvis Cadera Lateral | $175 |
Pelvis Cadera Oblicua | $195 |
Pelvis Cadera AP y Lateral | $340 |
Pelvis AP (Cadera) y Oblicua | $340 |
Pelvis AP Posición de Rana | $200 |
Pelvis AP Neutra y Posición de Rana | $340 |
Pelvis Oblicuas Comparativo | $340 |
Pelvis AP y Lateral u Oblicuas Comparativo | $505 |
Radiografías de Columna
Tipo de Radiografía | Precio (MXN) |
---|---|
Columna Cervical Cuello AP | $195 |
Columna Cervical Cuello Lateral | $195 |
Columna Cervical AP y Lateral | $340 |
Columna Cervical AP Transoral | $195 |
Columna Cervical Dinámica (Flex. y Ext.) | $340 |
Columna Cervical Oblicuas | $340 |
Columna Cervical AP, Lateral y Oblicuas | $650 |
Columna Cervical AP, Lateral, Oblicuas y Dinámicas | $1,000 |
Columna Cervical AP, Lateral y Dinámicas | $670 |
Columna Dorsal AP | $195 |
Columna Dorsal Lateral | $195 |
Columna Dorsal AP y Lateral | $340 |
Columna Dorsal Oblicuas | $340 |
Columna Dorsal AP, Lateral y Oblicuas | $650 |
Columna Lumbar AP | $195 |
Columna Lumbar Lateral | $195 |
Columna Lumbar AP y Lateral | $340 |
Columna Lumbosacra Oblicuas | $340 |
Columna Lumbosacra AP, Lateral y Oblicuas | $690 |
Columna Lumbosacra Dinámicas (Flexión y Extensión) | $340 |
Columna Lumbosacra AP, Lateral, Oblicuas y Dinámicas | $970 |
Columna Sacrocoxigea AP | $195 |
Columna Sacrocoxigea Lateral | $195 |
Columna Sacrocoxigea AP y Lateral | $340 |
Radiografías de Cabeza y Cráneo
Tipo de Radiografía | Precio (MXN) |
---|---|
Cráneo AP | $195 |
Cráneo Lateral | $195 |
Cráneo AP y Lateral | $340 |
Cráneo Hirtz (Base del Cráneo) | $195 |
Cráneo Oblicua | $195 |
Cráneo AP, Lateral y Towne | $505 |
Cráneo Towne | $195 |
Mandíbula AP | $195 |
Mandíbula Lateral | $195 |
Mandíbula AP y Lateral | $340 |
Mandíbula Oblicua | $195 |
Mandíbula AP y Oblicua | $340 |
Mandíbula Oblicuas (Izq y Der) | $320 |
Otras Radiografías
Tipo de Radiografía | Precio (MXN) |
---|---|
Senos Paranasales Caldwell | $195 |
Senos Paranasales Lateral | $195 |
Senos Paranasales Waters | $195 |
Senos Paranasales (Caldwell, Lateral, Waters) | $505 |
Senos Paranasales (Waters, Lateral) | $340 |
Teleradiografía de Tórax PA | $200 |
Tórax Lateral | $195 |
Tórax Oblicua | $195 |
Teleradiografía Tórax PA y Lateral | $340 |
Teleradiografía Tórax PA y Oblicua | $340 |
Tórax PA y Oblicuas (Izq y Der) | $505 |
Tórax PA y Laterales (Izq y Der) | $505 |
Tórax Óseo AP | $195 |
Tórax Óseo Lateral (Esternón) | $195 |
Tórax Óseo Oblicua (Esternón) | $195 |
Tórax Óseo AP y Lateral | $340 |
Tórax Óseo AP y Oblicua | $340 |
Perfilograma | $195 |
Medición de Edad Ósea (Mano AP) | $195 |
En el siguiente enlace te explicamos paso a paso como obtenerlo…
Preparación para una Radiografía o placa
Para garantizar resultados precisos y una experiencia sin contratiempos, es importante seguir algunas recomendaciones:
- Consulta con tu Médico: Solo un médico está facultado para indicar el tipo de estudio necesario basado en tu historia clínica. Es fundamental llevar la orden médica el día de tu cita.
- Evita el Uso de Joyas y Accesorios Metálicos: Los objetos metálicos pueden interferir con la calidad de la imagen radiográfica. Asegúrate de no llevar joyas, gafas, ropa con cremalleras metálicas o cualquier otro objeto de metal.
- Instrucciones Específicas por Área: Dependiendo del tipo de radiografía, puede haber preparaciones específicas:
- Radiografías de abdomen y pelvis: Es posible que se te indique ayuno o la ingesta de ciertos líquidos.
- Radiografías de tórax y columna: Generalmente no requieren preparación especial, pero es importante que informes al técnico si estás embarazada o sospechas estarlo.
- Ropa Cómoda y Fácil de Quitar: Viste ropa cómoda y fácil de quitar, ya que es probable que te pidan cambiarte a una bata para el estudio.
Cómo Agendar una Cita en Salud Digna para un Rayos X
Sacar una cita en Salud Digna para una radiografía es sencillo. Aquí los pasos:
- Accede a la Página Web: Visita su web oficial
- Selecciona el Estudio: Navega a la sección de Rayos X y elige el tipo de estudio que necesitas.
- Agenda la Cita: Selecciona la fecha y hora que prefieras para tu cita.
- Completa tus Datos: Llena tus datos personales, incluyendo nombre, apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico y número de WhatsApp.
- Realiza el Pago: Paga en línea para aprovechar el descuento del 10% si aplica.
- Confirmación: Revisa y confirma tu cita. Recibirás una confirmación por correo electrónico o WhatsApp.